Filtral 1500 filter med pumpe, UVC og springvand
OASE70233
Maks.
Havedam uden fisk til 1.500 liter
Havedam med Guldfisk: 750 liter
Havedam med Koi: Ingen koi
Klart vands garanti
1-2 hverdags levering
949,00 DKK
Oase BioTec ScreenMatic² 40.000 havedamsfilter giver klart vand
Oase BioTec ScreenMatic² 40.000
BioTex ScreenMatic havedamsfilter er et topmoderne rislefilter, der giver dig klart vand i din havedam.
Med sin automatiske selvrensende funktion og innovative teknologi er dette filter ideelt til havedamsejere, der ønsker et effektivt og brugervenligt filter.
Hvorfor vælge BioTec ScreenMatic² 40.000?
Funktioner:
Tekniske data:
Køb BioTec ScreenMatic² 40.000 i dag og få:
| Teknisk data: BioTec ScreenMatic² 40000 | ||
|
Dimensioner filter (L x B x H)
|
mm | 788 x 590 x 445 |
| Nettovægt | kg | 20.00 |
| Nominel spænding (primær, sekundær) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
| Strømforbrug | W | 5 |
| Kabellængde 12 V enhed (med strømenhed) | m | 2,10 (Strømenhed) + 5,00 |
| Garanti (+ anmod om garanti) | Flere år | 2 + 1 |
| Antal filterskum, i alt | Enheder | 8 |
| Antal blå filterskum | Enheder | 2 |
| Antal røde filterskum | Enheder | 3 |
| Antal lilla filterskum | Enheder | 3 |
| Specielt filtergranulat | kg | 2,5 |
| Temperaturvisning | Ingen | |
| Udsugning af groft affald | µm | 300 |
| Tilslutning indløbsfilter | mm | 25/32/38 |
| Tilslutning indløbsfilter | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
| Tilslutninger, udløbsfilter | DA 75 | |
| Slamudledningsforbindelser | DN 50 | |
| Maks. strømningshastighed | l/t | 9000 |
| Velegnet til damme op til max. | m 3 | 40 |
| Velegnet til damme med fiskebestand | m 3 | 20.0 |
| Velegnet til damme med koi | m 3 | 10 |
| Tilslutning til | Bitron C 36 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W |
Kommentarer 0
Hvis du logger ind, kan du dele anmeldelser om dette produkt med andre brugere.
Log ind